Table 3. Past climate records of Daegu area (1994~2023)

기후요소 1994 ~2023 평균 최고 최저 최고-최저
기온 (℃) 15.1 14.5 39.4 -14.2 53.6
폭염일수 (일) 27 28.9 60 5 55
한파일수 (일) 1 0.3 4 0 4
강수량 (mm) 1,321 1,062 1,749 567.5 1,182
강수일수 (일) 97 95.4 114 72 42
눈일수 (일) 9 9.85 20 0 20
폭풍일수 (일) 0 0.1 2 0 2
뇌전일수 (일) 11 14.5 27 0 27
안개일수 (일) 8 5 13 0 13
자료출처: 기상청 날씨누리.