Table 7. Impact of airline selection attributes on user satisfaction

독립변수 비표준화계수 표준화 계수 t p 공선성 통계량
B S.E β 공차한계 VIF
(상수) .248 .236 1.051 .295
기내 서비스 .235 .050 .254 4.678*** .000 .609 1.641
안전 .132 .067 .117 1.980* .049 .513 1.949
예약·발권서비스 .183 .050 .200 3.686*** .000 .611 1.637
운항 서비스 .177 .056 .178 3.146** .002 .562 1.780
가격 .241 .039 .300 6.199*** .000 .766 1.305
R2=.620, Adj. R2=.611, F-value=68.916***, p=.000, Durbin-Watson=1.941.
p<.05,
p<.01,
p<.001.