문항 | 성분 |
---|---|
구매의도 | |
2. 항공사를 다른 사람들에게 추천할 것이다. | .940 |
4. 다른 사람들에게 이 항공사에 대해 호의적으로 이야기를 할 것이다. | .912 |
1. 항공사를 계속해서 이용할 것이다. | .905 |
3. 항공사를 선택할 때 이 항공사를 우선적 선택할 것이다. | .901 |
고유값 | 3.345 |
분산설명(%) | 83.634 |
누적분산설명(%) | 83.634 |
신뢰도 | .933 |
KMO=.838, Bartlett's test χ2=750.596 ( |