문항 | 성분 | ||||
---|---|---|---|---|---|
기내 서비스 | 예약·발권 서비스 | 안전 | 운항 서비스 | 가격 | |
3. 기내는 청결 | .852 | .157 | .155 | .152 | .103 |
2.기내 좌석은 편안 | .846 | .145 | .084 | .082 | .223 |
5. 객실승무원은 친절한 서비스제공. | .795 | .123 | .271 | .108 | .027 |
1. 기내인테리어 좋음 | .774 | .197 | .114 | .224 | .256 |
4. 기내 식음료 서비스 품질 좋음 | .758 | .159 | .138 | .337 | .081 |
11. 예약, 발권 및 탑승수속 신속이행 | .159 | .870 | .200 | .204 | .093 |
9. 예약 시스템 잘 갖춤 | .242 | .855 | .193 | .190 | .112 |
10. 예약 변경 및 취소 편리 | .199 | .849 | .230 | .140 | .181 |
7. 탑승객의 탑승권 확인 | .221 | .238 | .868 | .197 | .178 |
8. 이륙 전 승객안전브리핑 실시 | .192 | .228 | .868 | .197 | .160 |
6. 항공기를 안전히 운항 | .246 | .246 | .652 | .368 | .116 |
12. 다양한 항공 노선 보유 | .235 | .132 | .163 | .860 | -.069 |
13. 편리한 운항 스케줄 보유 | .237 | .292 | .232 | .747 | .091 |
14. 정시 출발과 도착 | .176 | .154 | .269 | .661 | .268 |
16. 다양한 할인 요금 제공 | .186 | .041 | .098 | .119 | .878 |
15. 항공운임 저렴 | .056 | .195 | .196 | -.139 | .846 |
17. 서비스 추가 비용 적절 | .294 | .139 | .092 | .348 | .722 |
고유값 | 3.782 | 2.686 | 2.408 | 2.406 | 2.350 |
분산설명 (%) | 22.246 | 15.802 | 14.164 | 14.151 | 13.823 |
누적분산설명 (%) | 22.246 | 38.049 | 52.213 | 66.364 | 80.186 |
신뢰도 | .914 | .925 | .896 | .819 | .830 |
KMO=.879, Bartlett's test χ2=2,844.698 ( |