비행자격 | N | Mean | SD | ||
---|---|---|---|---|---|
CRM 의사소통 | 부조종사(CP) | 88 | 4.26 | 0.526 | 0.073 |
정조종사(P) | 52 | 4.42 | 0.472 | ||
Welch’s | |||||
CRM 의사결정 | 부조종사(CP) | 88 | 4.23 | 0.573 | 0.013 |
정조종사(P) | 52 | 4.48 | 0.554 | ||
Welch’s | |||||
CRM 업무관리 | 부조종사(CP) | 88 | 4.25 | 0.577 | 0.032 |
정조종사(P) | 52 | 4.46 | 0.526 | ||
Welch’s | |||||
CRM 상황인식 | 부조종사(CP) | 88 | 4.12 | 0.690 | 0.001 |
정조종사(P) | 52 | 4.48 | 0.508 | ||
Welch’s | |||||
CRM 승무원협동 | 부조종사(CP) | 88 | 4.38 | 0.504 | 0.029 |
정조종사(P) | 52 | 4.56 | 0.448 | ||
Welch’s |