Table 8. Logistic regression analyses: Predicting pass rates for advanced course based on K-PAT subtest scores

B SE Wald p df OR OR 95% 신뢰구간
하한 상한
인지영역 →고등 과정 수료
도형회전 0.205 .299 0.473 .492 1 1.228 0.684 2.205
도형전개도 0.401 .302 1.771 .183 1 1.494 0.827 2.699
척도판독 0.606* .306 3.909 .048 1 1.832 1.005 3.340
계기판독 0.285 .343 0.692 .406 1 1.330 0.679 2.604
배관미로 -0.331 .319 1.077 .299 1 0.718 0.384 1.342
기계원리 -0.094 .324 0.085 .771 1 0.910 0.482 1.717
의사결정 0.434 .287 2.280 .131 1 1.543 0.879 2.708
시각변별 -0.286 .250 1.305 .253 1 0.751 0.460 1.227
기억 -0.471 .348 1.833 .176 1 0.624 0.316 1.235
정보처리영역
수표해독 0.436** .155 7.866 .005 1 1.546 1.140 2.097
속도추정 0.161 .518 0.097 .756 1 1.175 0.426 3.240
추적/회피 -0.581 .317 3.347 .067 1 0.559 0.300 1.042
멀티태스킹(이동) -0.464 .274 2.870 .090 1 0.629 0.368 1.076
멀티태스킹(기억) -0.502 .402 1.557 .212 1 0.605 0.275 1.332
멀티태스킹(청각) 0.035 .258 0.018 .892 1 1.036 0.624 1.718
χ2(15) = 33.68 (p<.001), Nagelkerke R2 = .227, 분류정확도 = 96%
주: p<.05,
p<.01,
p<.001.