Table 6. Logistic regression analyses: Predicting pass rates for screen course based on K-PAT subtest scores

B SE Wald p df OR OR 95% 신뢰구간
하한 상한
인지영역 →입문 과정 수료
도형회전 -0.270 .160 2.847 .092 1 0.764 0.558 1.045
도형전개도 0.114 .154 0.548 .459 1 1.121 0.828 1.517
척도판독 -0.292 .155 3.540 .060 1 0.747 0.551 1.012
계기판독 0.503** .170 8.714 .003 1 1.654 1.184 2.309
배관미로 0.223 .148 2.277 .131 1 1.250 0.936 1.669
기계원리 0.038 .165 0.052 .820 1 1.038 0.751 1.435
의사결정 0.275 .142 3.754 .053 1 1.316 0.997 1.738
시각변별 0.331* .153 4.671 .031 1 1.393 1.031 1.881
기억 0.058 .184 0.100 .752 1 1.060 0.738 1.522
정보처리영역
수표해독 -0.019 .127 0.022 .883 1 0.981 0.765 1.259
속도추정 -0.060 .144 0.176 .675 1 0.941 0.710 1.248
추적/회피 -0.138 .176 0.614 .433 1 0.871 0.617 1.230
멀티태스킹(이동) 0.106 .137 0.603 .438 1 1.112 0.851 1.453
멀티태스킹(기억) 0.161 .119 1.814 .178 1 1.174 0.930 1.483
멀티태스킹(청각) 0.104 .119 0.776 .378 1 1.110 0.880 1.401
χ2(15) = 36.011 (p = .002), Nagelkerke R2 = .098, 분류정확도 = 91.2%
주: p<.05,
p<.01,
p<.001.