Table 4. Comparison of the advanced course completed/non-completed scores
측정요인 | 하위요인 | 수료자 (N = 486) | 미수료자 (N = 20) | t |
M | SD | M | SD |
인지검사 | 도형회전 | 13.23 | 3.96 | 11.35 | 4.04 | -2.08* |
도형전개도 | 18.08 | 4.02 | 15.65 | 4.94 | -2.62** |
척도판독 | 31.07 | 6.37 | 26.65 | 5.81 | -3.05*** |
계기판독 | 11.55 | 6.43 | 8.35 | 5 | -2.20* |
배관미로 | 5.95 | 2.44 | 5.6 | 2.54 | -0.64 |
기계원리 | 17.89 | 4.1 | 15.9 | 4.47 | -2.12* |
의사결정 | 18.42 | 3.27 | 16.5 | 3.32 | -2.57** |
시각변별 | 71.12 | 20.86 | 72 | 27.01 | 0.14 |
기억 | 숫자 | 53.61 | 10.96 | 49 | 14.4 | -1.82* |
그림 | 33.7 | 3.43 | 33.7 | 3.36 | 0.82 |
정보처리 및 운동기능 검사 | 수표해독 | 45.6 | 7.04 | 40.3 | 12.49 | -1.89* |
속도추정 | 1개 | 1,921.30 | 1,320.11 | 1,843.54 | 1,249.61 | -0.26 |
2개 | 497.75 | 241.18 | 425.87 | 150.37 | -1.32 |
추적 및 회피 | 추적 | 하 | 4,341.57 | 1,345.41 | 4,858.6 | 1,190 | 1.69* |
상 | 15,434.40 | 3,348.00 | 16,808.85 | 2,190.56 | 1.82* |
회피 | 하 | 9.27 | 5.77 | 10.1 | 5.69 | 0.63 |
중 | 16.49 | 9.06 | 18.55 | 7.4 | 1 |
상 | 47.22 | 17.08 | 87.15 | 161.32 | 1.11 |
멀티 태스킹 | 이동 | 8.25 | 6.28 | 12.05 | 10.31 | 1.64 |
기억 | 34.49 | 5.65 | 34.95 | 4.82 | 0.36 |
청각 | 34.05 | 6.4 | 31.45 | 8.59 | -1.76* |
주1: p<.05,
p<.01,
p<.001.
주2: 속도추정, 추적 및 회피, 멀티태스킹의 이동 검사는 값이 작을수록 좋은 수행을 의미함.