Table 3. Comparison of the basic course completed/non-completed scores
측정요인 | 하위요인 | 수료자 (N = 572) | 미수료자 (N = 235) | t |
M | SD | M | SD |
인지검사 | 도형회전 | 13.09 | 4.03 | 12.12 | 4.18 | -3.06** |
도형전개도 | 17.77 | 4.23 | 16.34 | 4.68 | -4.07*** |
척도판독 | 30.9 | 6.33 | 28.8 | 6.65 | -4.22*** |
계기판독 | 11.45 | 6.51 | 8.81 | 5.1 | -6.14*** |
배관미로 | 5.87 | 2.43 | 6.07 | 2.68 | 1.03 |
기계원리 | 17.75 | 4.18 | 16.33 | 3.84 | -4.50*** |
의사결정 | 18.25 | 3.34 | 17.59 | 3.43 | -2.54* |
시각변별 | 70.6 | 20.56 | 68.19 | 19.63 | -1.54 |
기억 | 숫자 | 53.37 | 11.13 | 53.56 | 9.89 | 0.22 |
그림 | 33.08 | 3.47 | 32.29 | 3.98 | -2.65** |
정보처리 및 운동기능 검사 | 수표해독 | 45.38 | 7.2 | 43.73 | 7.46 | -2.92** |
속도추정 | 1개 | 1,902.97 | 1,309.91 | 2,368.89 | 2,090.29 | 3.17*** |
2개 | 497.75 | 252.23 | 522.92 | 423.53 | 1.04 |
추적 및 회피 | 추적 | 하 | 4,436.30 | 1,375.72 | 4,871.64 | 1,665.03 | 3.54*** |
상 | 15,725.83 | 3,481.72 | 17,181.52 | 3,866.66 | 5.22*** |
회피 | 하 | 9.44 | 5.86 | 11.93 | 9.03 | 3.90*** |
중 | 16.69 | 8.99 | 20.72 | 17.98 | 3.27*** |
상 | 48.47 | 19.27 | 55.51 | 33.03 | 2.14* |
멀티 태스킹 | 이동 | 8.91 | 7.44 | 11.35 | 9 | 3.67*** |
기억 | 34.31 | 5.84 | 31.37 | 9.51 | -4.40*** |
청각 | 33.78 | 6.65 | 30.6 | 9.83 | -4.56*** |
주1: p<.05,
p<.01,
p<.001.
주2: 속도추정, 추적 및 회피, 멀티태스킹의 이동 검사는 값이 작을수록 좋은 수행을 의미함.