Table 2. Comparison of the screen course completed/non-completed scores

측정요인 하위요인 수료자 (N = 729) 미수료자 (N = 70) t
M SD M SD
인지검사 도형회전 12.89 4.14 12.5 3.24 -0.94
도형전개도 17.53 4.27 16.51 4.55 -1.88*
척도판독 30.26 6.52 29.77 6.74 -0.59
계기판독 10.77 6.31 7.84 5.2 -4.41***
배관미로 6.1 2.65 5.26 2.5 -2.56**
기계원리 17.36 4.12 16.16 4.03 -2.34*
의사결정 18.26 3.55 17.07 3.61 -2.67**
시각변별 71.86 21.34 64.29 17.6 -2.88**
기억 숫자 54.94 9.78 53.27 10.08 -1.36
그림 33.07 3.6 32.3 3.93 -1.7*
정보처리 및 운동기능 검사 수표해독 44.96 7.27 44.27 7.66 -0.75
속도추정 1개 1,911.15 1,357.92 2,092.79 1,505.56 1.06
2개 524.99 518.92 531.39 338.47 0.1
추적 및 회피 추적 4,675.04 1,598.75 4,994.66 1,359.42 1.62
16,149.91 3,971.04 17,127.96 3,288.61 1.99*
회피 10.34 7.49 11.3 7.81 1.02
18.59 13.99 20.36 13.35 1.02
52.26 27.28 52.31 17.62 -0.2
멀티 태스킹 이동 10.11 8.61 11.07 7.23 0.91
기억 33.5 7.29 31.99 8.13 -1.65
청각 32.13 7.99 30.1 9.2 -2.01*
주1: p<.05,
p<.01,
p<.001.
주2: 속도추정, 추적 및 회피, 멀티태스킹의 이동 검사는 값이 작을수록 좋은 수행을 의미함.