Table 10. Hierarchical logistic regression analyses: Predicting pass rates for screen courses based on K-PAT subset score & PARE score

요인 하위검사 1단계 2단계
B SE Wald p df OR B SE Wald p df OR
PARE PARE 0.09*** .01 44.48 <.001 1 1.095 0.09*** .02 34.49 <.001 1 1.091
K-PAT 인지영역
도형회전 -0.28 .17 2.85 .092 1 0.757
도형전개도 0.1 .16 0.39 .531 1 1.104
척도판독 -0.32 .17 3.72 .054 1 0.727
계기판독 0.42* .18 5.7 .017 1 1.521
배관미로 0.36* .16 5.00 .025 1 1.428
기계원리 0.05 .17 0.09 .771 1 1.050
의사결정 0.19 .15 1.56 .211 1 1.203
시각변별 0.3 .16 3.57 .059 1 1.346
기억 0.05 .19 0.06 .809 1 1.048
정보처리영역
수표해독 -0.09 .14 0.38 .536 1 0.919
속도추정 -0.02 .17 0.01 .908 1 0.980
추적/회피 -0.06 .19 0.10 .747 1 0.940
멀티태스킹(이동) 0.08 .14 0.33 .567 1 1.085
멀티태스킹(기억) 0.07 .13 0.29 .589 1 1.071
멀티태스킹(청각) 0.09 .12 0.55 .458 1 1.096
Model χ2 45.988 (df = 1, p<.001) 72.803 (df = 16, p<.001)
Nagelkerke R2(Δ) .125 .194(.069)
분류정확도 91.4% 92.2%
주: p<.05,
p<.01,
p<.001.