Table 7. Incheon International Airport’s aircraft operations in 2019 (GD data; 2019)

항공기 기종 항공기 등급 운항횟수 (회/년) 운항비율 (%)
B737-800 C 106,060 26.25
A321-100 C 60,045 14.86
A330-300 E 47,799 11.83
A320-200 C 32,501 8.04
B777-300ER E 21,167 5.24
B777-200 (High gross weight) E 18,384 4.55
B737-900 C 13,175 3.26
A350-900 E 12,419 3.07
B747-400F E 11,221 3.00
B787-9 E 10,007 2.48
A380-800 F 9,532 2.36
A330-200 E 9,031 2.23
B777F E 8,616 2.13
B747-8F E 6,742 1.67
B767-300 D 5,192 1.28
B747-400 E 4,636 1.15
B777-300 E 4,594 1.14
B747-8 F 4,571 1.13
B787-8 E 3,854 0.95
B767F D 3,493 0.86
A319-100 C 2,733 0.68
B787-10 E 1,221 0.30
A321-200 C 1,167 0.29
MD-11 D 1,078 0.27
B737F C 992 0.25
B747-400ERF E 903 0.22