Table 3. Regression analysis of flight education performance and learning attitudes & tendency factors
Number of obs = 287F (13, 273) = 4.68Prob > F = 0.0000 | R-squared = 0.1823Adj R-squared = 0.1434Root MSE = 2.227 |
비행훈련성과 | Coef. | Sth. Err. | t | p > |t| |
f1. 교육만족(내용) | -.0295367 | .1316862 | -0.22 | 0.823 |
f2. 자기효능감 | .0017885 | .1316862 | 0.01 | 0.989 |
f3.교관신뢰 | -.0588286 | .1316862 | -0.45 | 0.655 |
f4. 회복탄력성 | .2311414 | .1316862 | * 1.76 | 0.080 |
f5. 교육만족 (시설․장비) | .1384423 | .1316862 | 1.05 | 0.294 |
f6. 학습성향 (수행접근) | .2888784 | .1316862 | ** 2.19 | 0.029 |
f7. 비행실습태도 | .1370753 | .1316862 | 1.04 | 0.299 |
f8. 목표성취성향 (관심지속) | .0129584 | .1316862 | 0.10 | 0.922 |
f9. 조급함 | .188033 | .1316862 | 1.43 | 0.154 |
f10. 학습성향 (수행회피) | -.3617602 | .1316862 | *** -2.75 | 0.006 |
f11. 서두름 | .0943418 | .1316862 | 0.72 | 0.474 |
f12. 목표성취성향 (노력일관) | -.8214813 | .1316862 | *** -6.24 | 0.000 |
f13. 자기계발창의 | .1624388 | .1316862 | 1.23 | 0.218 |
_cons | 89.62024 | .1314566 | 681.75 | 0.000 |
※ p < .1,
p < .05,
p < .01.