Table 2. Differences in binge-watching patterns based on age

몰아보기 시청빈도 평균(SD) 몰아보기 시청시간 평균(SD) 빈도
만 10-19세 2.40(1.66) 65.42(73.78) 757
만 20-29세 2.38(1.59) 62.70(59.87) 1,170
만 30-39세 2.89(1.72) 53.43(59.86) 838
만 40-49세 3.01(1.79) 46.34(46.13) 1,543
만 50-59세 3.23(1.84) 37.11(37.33) 1,531
만 60-69세 3.28(1.84) 32.06(33.28) 737
만 70세 이상 3.42(1.92) 30.87(34.59) 156
F=44.968*** F=58.577***
p<.001.