Table 6. Selection of a sample airport based on the results of the study [10-15]
City | ICAO code | Hub 항공사 | 인구* | 년간 승객** | Annual flights |
Seattle | KSEA | AS, DL, WN | 40 | 518 | 450,487 |
San Francisco | KSFO | AS, UA, F9 | 67 | 575 | 458,496 |
Oakland | KOAK | FX | 67 | 134 | 242,757 |
Los Angeles | KLAX | AS, DL, AA, UA | 178 | 881 | 691,257 |
San Diego | KSAN | AS, DL, WN | 33 | 252 | 231,354 |
New York | KJFK | DL, AA, PO, B6 | 198 | 626 | 456,060 |
Miami | KMIA | AA, FX, 5Y | 63 | 459 | 416,773 |
Amsterdam | EHAM | KL, MP | 29 | 717 | 496,827 |
London | EGLL | BA, VS, DL, AA | 125 | 809 | 476,133 |
Sydney | YSSY | QF, JQ, VA | 54 | 444 | 324,144 |
인구 데이터 : 2022년 OECD 자료, 단위: 십만 명.
지정학적인 위치는 대상 모두 관문역활을 하는 해양도시이며, TRI-PORT 기능을 하고 있음.