연구 문제 | 측정 내용 | 분석값 | 상위 항목 | 결과 요약 |
---|---|---|---|---|
연구 문제 1 | KAI LCH의 차별성을 확인한다. | 2.55 / 5 | 브랜드 활력 | 가장 낮다. |
연구 문제 2 | KAI LCH의 관련성을 확인한다. | 2.85 / 5 | - | |
연구 문제 3 | KAI LCH의 존중을 확인한다. | 2.84 / 5 | 브랜드 위상 | - |
연구 문제 4 | KAI LCH의 지식을 확인한다. | 3.54 / 5 | 가장 높다. | |
연구 문제 5 | KAI LCH가 BAV Power Grid 상의 어느 사분면에 있는지 확인한다. | 브랜드 활력 (2.70) | 침식 영역 | |
브랜드 위상 (3.19) |