Table 5. Convergent validity analysis results
경로 | 표준화 계수 | 비표준화계수 | S.E. | C.R. | AVE | 개념신뢰도 |
성과 주의_1 | ← | 성과 주의 | .898 | 1.000 | | | .597 | .798 |
성과 주의_2 | ← | 성과 주의 | 1.030 | 1.193 | .066 | 18.144*** | | |
서두름_1 | ← | 서두름 | .503 | 1.000 | | | .623 | .902 |
서두름_2 | ← | 서두름 | .987 | 3.410 | .589 | 5.791*** | | |
서두름_3 | ← | 서두름 | .995 | 3.403 | .587 | 5.796*** | | |
서두름_4 | ← | 서두름 | .559 | 1.820 | .413 | 4.408*** | | |
조직 침묵_1 | ← | 조직침묵 | .829 | 1.000 | | | .631 | .900 |
조직 침묵_2 | ← | 조직침묵 | .543 | .290 | .046 | 6.330*** | | |
안일함_2 | ← | 안일함 | .867 | 1.000 | | | .578 | .846 |
안일함_4 | ← | 안일함 | .850 | 1.332 | .117 | 11.427*** | | |
인적 오류_1 | ← | 인적오류 | .584 | 1.000 | | | .597 | .799 |
인적 오류_2 | ← | 인적오류 | .920 | 1.461 | .250 | 5.832*** | | |
인적 오류_3 | ← | 인적오류 | .729 | .972 | .175 | 5.567*** | | |
사고/준사고_2 | ← | 사고/준사고 | .965 | 1.000 | | | .659 | .894 |
사고/준사고_3 | ← | 사고/준사고 | .905 | .825 | .049 | 16.833*** | | |
p<.05,
p<.01,
p<.001.