Table 1. CFA model analysis

잠재변수 관측변수 표준오차 크론바흐알파 다중상관제곱 평균분산추출 개념신뢰도
Negative emotion (부정적 감정) NE1 0.139 0.775 0.802 0.647 0.877
NE2 0.156 0.892
NE3 0 0.487
NE4 0.065 0.407
SSR (서비스회복 後 만족도) SSR1 0.049 0.782 0.451 0.745 0.891
SSR2 0 0.655
SSR3 0.047 0.571
Airline trust (항공사 신뢰) AT1 0.058 0.970 0.796 0.892 0.970
AT2 0.051 0.927
AT3 0 0.909
AT4 0.046 0.938
SNS sharing intention (SNS 공유의도) ITS1 0.043 0.851 0.835 0.701 0.870
ITS2 0.04 0.948
ITS3 0 0.328