Table 5. Vertiport consturction cost

공종 자재비 노무비+경비 총계
토지 금액 - - 31,475
비율 - - 14.6%
건축 금액 28,495 69,288 97,784
비율 50.7% 54.2% 45.4%
기계 금액 9,023 16,629 25,652
비율 16.1% 13.0% 11.9%
전기 금액 13,535 13,857 27,393
비율 24.1% 10.8% 12.7%
통신 금액 4,157 2,374 6,531
비율 7.4% 19% 3.0%
소방 금액 1.218 5,543 5,544
비율 0.01% 4,3% 2.6%
부대시설 금액 949 20,209 21,159
비율 1.7% 15.8% 9.8%
합계 금액 56,162 127,902 215,540
단위(백만원)