Table 3. Aviation revenue

항목 기준 일(Day) 월(Month) 연(Year) 비고
착륙료 ∼1,000(kg) 14.025/회 4,628 138,848 1,666,170 평균 3만원/회금액 및 비율임의 산정
1,000∼3,175 31.750/회 20,955 628,650 7,543,800
3,175∼ 44.225/회 14,594 437,828 5,253,930
주기료 연 28,800/면 2,560 76,800 921,600 주기장 32대 분량
조명료 3.570/회 4,712 141,372 1,696,464 현재 기준 1/3
수하물처리시설사용료 0.632/명 1,418 42,546 510,555
여객공항이용료 1.333/명 5,384 161,528 1,938,331
환승객공항이용료 1.333/명 598 17,948 215,370
합계 19,746,220
단위(천원).