Table 3. Construct validities of variables

Latent variables Beta Std. error C.R. p Std. beta SMC
Organizational support (OS) 15 Organizational support (조직지원) 1.000 .848 .719
Organizational support (OS) 14 1.040 .053 19.645 *** .849 .721
Organizational support (OS) 13 1.018 .051 19.998 *** .858 .736
Organizational support (OS) 12 1.030 .050 20.448 *** .868 .754
Organizational support (OS) 11 1.008 .052 19.280 *** .840 .706
Organizational support (OS) 10 .805 .049 16.584 *** .767 .588
Organizational support (OS) 09 1.049 .053 19.805 *** .853 .728
Organizational support (OS) 08 .918 .048 19.089 *** .835 .698
Organizational support (OS) 07 1.015 .050 20.422 *** .868 .753
Organizational support (OS) 06 .966 .050 19.137 *** .837 .700
Organizational support (OS) 05 .885 .046 19.163 *** .837 .701
Organizational support (OS) 04 .969 .049 19.725 *** .851 .724
Organizational support (OS) 03 .836 .045 18.718 *** .826 .682
Organizational support (OS) 02 1.077 .051 21.205 *** .885 .784
Organizational support (OS) 01 .986 .047 20.923 *** .879 .773
Work engagement (WE) 10 Work engagement (직무몰입) 1.000 .717 .514
Work engagement (WE) 09 1.094 .080 13.683 *** .789 .622
Work engagement (WE) 05 1.175 .092 12.730 *** .735 .541
Work engagement (WE) 04 1.287 .090 14.357 *** .827 .684
Work engagement (WE) 03 1.375 .089 15.366 *** .884 .781
Work engagement (WE) 02 1.217 .083 14.582 *** .839 .705
Work engagement (WE) 01 1.192 .080 14.809 *** .852 .726
Work engagement (WE) 11 1.153 .084 13.802 *** .796 .633
Work engagement (WE) 12 1.058 .086 12.251 *** .708 .501
Organizational justice (OJ) 01 Organizational justice (조직공정성) 1.000 .828 .686
Organizational justice (OJ) 02 .976 .055 17.772 *** .823 .677
Organizational justice (OJ) 03 1.065 .059 18.059 *** .831 .691
Organizational justice (OJ) 04 .928 .057 16.276 *** .777 .603
Organizational justice (OJ) 05 .999 .061 16.419 *** .781 .610
Organizational justice (OJ) 07 1.133 .065 17.527 *** .816 .665
Organizational justice (OJ) 08 1.228 .069 17.837 *** .825 .680
Organizational justice (OJ) 09 1.228 .072 17.089 *** .802 .644
Organizational justice (OJ) 10 1.261 .073 17.354 *** .810 .657
Organizational justice (OJ) 11 1.045 .061 16.998 *** .800 .639
Organizational identification (OI) 06 Organizational identification (조직동일시) 1.000 .791 .626
Organizational identification (OI) 05 .984 .060 16.483 *** .828 .685
Organizational identification (OI) 04 1.116 .065 17.048 *** .848 .720
Organizational identification (OI) 03 .975 .059 16.535 *** .830 .688
Organizational identification (OI) 02 1.083 .063 17.159 *** .852 .727
Organizational identification (OI) 01 1.098 .063 17.299 *** .858 .735
Organizational authorization (OA) 06 Organizational authorization (권한위임) 1.000 .843 .711
Organizational authorization (OA) 04 1.001 .053 18.975 *** .844 .713
Organizational authorization (OA) 03 1.094 .055 19.989 *** .870 .757
Organizational authorization (OA) 02 .999 .048 20.762 *** .888 .789
Organizational authorization (OA) 01 .970 .047 20.710 *** .887 .787
Model fit index CMIN=2,261.424, df=935, CMIN/df=2.419, p<.000, RMR=.047, NFI=.856, RFI=.847, IFI=.910, TLI=.904, CFI=.910, RMSEA=.068
<.01