Table 5. Results of hypothesis testing

구분 Esti-mate S.E β C.R. p 가설 검증
PF GC .963 .037 .989 26.084 *** H1-1 채택
TF GC .981 .037 .969 26.220 *** H1-3 채택
OF GC 1.004 .037 .941 27.338 *** H1-2 채택
SP PF -.728 .132 -.739 -5.520 *** H2-2 기각
SP TF 1.177 .118 1.242 9.995 *** H2-3 채택
SP OF .393 .071 .438 5.568 *** H2-1 채택
EP PF -.535 .121 -.507 -4.423 *** H3-2 기각
EP TF 1.260 .115 1.241 10.979 *** H3-3 채택
EP OF .229 .063 .238 3.659 *** H3-1 채택
p<.001.