Table 4. Construct validity
구분 | Estimate | S.E. | β | C.R. | p | AVE | 개념 신뢰도 |
GC1 | ← | GC | 1.000 | | .867 | | | .805 | .954 |
GC2 | ← | GC | 1.023 | .034 | .896 | 30.161 | *** |
GC3 | ← | GC | 1.047 | .033 | .913 | 31.393 | *** |
GC4 | ← | GC | 1.073 | .034 | .913 | 31.352 | *** |
GC5 | ← | GC | 1.036 | .034 | .896 | 30.121 | *** |
PF1 | ← | PF | 1.000 | | .855 | | | .759 | .927 |
PF2 | ← | PF | 1.059 | .039 | .864 | 27.191 | *** |
PF3 | ← | PF | 1.096 | .038 | .892 | 28.922 | *** |
PF4 | ← | PF | 1.068 | .038 | .874 | 27.813 | *** |
TF1 | ← | TF | 1.000 | | .880 | | | .779 | .934 |
TF2 | ← | TF | 1.008 | .033 | .889 | 30.863 | *** |
TF3 | ← | TF | 1.025 | .033 | .897 | 31.467 | *** |
TF4 | ← | TF | .931 | .032 | .863 | 28.895 | *** |
OF1 | ← | OF | 1.000 | | .914 | | | .807 | .943 |
OF2 | ← | OF | .936 | .029 | .872 | 32.036 | *** |
OF3 | ← | OF | .994 | .028 | .907 | 35.612 | *** |
OF4 | ← | OF | .965 | .028 | .899 | 34.711 | *** |
SP1 | ← | SP | 1.000 | | .864 | | | .791 | .938 |
SP2 | ← | SP | 1.147 | .038 | .907 | 30.451 | *** |
SP3 | ← | SP | 1.097 | .038 | .884 | 28.921 | *** |
SP4 | ← | SP | 1.106 | .037 | .901 | 30.064 | *** |
EP1 | ← | EP | 1.000 | | .893 | | | .797 | .940 |
EP2 | ← | EP | 1.055 | .031 | .918 | 34.473 | *** |
EP3 | ← | EP | 1.022 | .031 | .899 | 32.734 | *** |
EP4 | ← | EP | 1.010 | .034 | .861 | 29.580 | *** |
p<.001.