Table 5. Variance analysis of field study properties
구성요인 | 구분 | N | M | SD | F | 사후검증 |
즐거움 | A | 74 | 4.18 | .89 | 10.665*** | A〈C D〈B (Scheffe 검증) |
B | 109 | 4.61 | .56 |
C | 50 | 4.65 | .49 |
D | 17 | 3.94 | .93 |
동반만족 | A | 74 | 4.12 | .97 | 2.117 | - |
B | 109 | 4.44 | .73 |
C | 50 | 4.34 | .89 |
D | 17 | 4.23 | .85 |
이탈감 | A | 74 | 4.27 | .91 | 7.126*** | D〈C, B (Scheffe 검증) |
B | 109 | 4.64 | .55 |
C | 50 | 4.53 | .77 |
D | 17 | 3.90 | .97 |
교육성 | A | 74 | 4.14 | .93 | 5.744** | A〈C (Scheffe 검증) |
B | 109 | 4.44 | .65 |
C | 50 | 4.66 | .49 |
D | 17 | 4.25 | .63 |
p<.05,
p<.01,
p<.001.
A: JB테이블매너전문가 과정, B: 인천국제공항 및 국립항공박물관 견학, C: 항공사객실승무원체험 과정, D: 항공산업 JOB FAIR.