Table 3. Verification results
| DV | IV | B | β | t | Sig. | Results |
H1 | PI | (Constant) | 0.848 | | 4.975 | 0.000 | - |
RA | 0.410 | 0.423 | 6.327 | 0.000*** | Accepted |
TC | 0.341 | 0.348 | 5.048 | 0.000*** | Accepted |
CP | 0.024 | 0.025 | 0.570 | 0.569 | Rejected |
R2=0.561; F=129.206 |
H2 | IA | (Constant) | 0.762 | | 4.357 | 0.000 | - |
FB | 0.128 | 0.125 | 3.063 | 0.002** | Accepted |
SB | 0.281 | 0.328 | 6.190 | 0.000*** | Accepted |
EB | 0.431 | 0.428 | 8.019 | 0.000*** | Accepted |
R2=0.560; F=128.750 |
H3 | SA | (Constant) | 2.066 | | 13.537 | 0.000 | - |
P. V-C | 0.137 | 0.178 | 2.457 | 0.015* | Accepted |
B.V-C | 0.139 | 0.189 | 1.971 | 0.050 | Rejected |
S.V-C | 0.132 | 0.194 | 2.436 | 0.015* | Accepted |
R2=0.249; F=33.450 |
H4 | IA | (Constant) | 0.792 | | 6.194 | 0.000 | - |
PI | 0.790 | 0.810 | 24.092 | 0.000*** | Accepted |
R2=0.656; F=580.428 |
H5 | SA | (Constant) | 2.033 | | 14.645 | 0.000 | - |
IA | 0.398 | 0.538 | 11.148 | 0.000*** | Accepted |
R2=0.289; F=124.271 |