Table 8. Noise (EPNdB) result considering replacement of low-noise aircraft type
구분 | 순번 | 항공기종 | 소음 (EPNdB) | 저소음 항공기종 | 소음 (EPNdB) | 저감 효과 | 구분 | 순번 | 항공기종 | 소음 (EPNdB) | 저소음 항공기종 | 소음 (EPNdB) | 저감 효과 |
이륙 (Lateral)7) | 1 | A21N | 88.9 | A21N | 88.9 | - | 착륙 | 1 | A21N | 94.1 | A21N | 94.1 | - |
2 | A220 | - | A220 | - | - | 2 | A220 | 92.4 | A220 | 92.4 | - |
3 | A320 | 91.4 | A21N | 88.9 | 2.5 | 3 | A320 | 94.4 | A21N | 94.1 | 0.3 |
4 | A321 | 95.2 | A21N | 88.9 | 6.3 | 4 | A321 | 96.4 | A21N | 94.1 | 2.3 |
5 | A333 | 97.3 | A359 | 91.5 | 5.8 | 5 | A333 | 97.0 | A359 | 96.5 | 0.5 |
6 | AT75 | - | AT75 | - | - | 6 | AT75 | - | AT75 | - | - |
7 | B38M | 88.0 | B38M | 88.0 | - | 7 | B38M | 94.2 | B38M | 94.2 | - |
8 | B738 | 92.3 | B38M | 88.0 | 4.3 | 8 | B738 | 96.4 | B38M | 94.2 | 2.2 |
9 | B739 | - | B39M | - | - | 9 | B739 | 96.4 | B39M | 94.2 | 2.2 |
10 | B763 | 96.2 | B788 | 89.7 | 6.5 | 10 | B763 | 97.9 | B788 | 94.8 | 3.1 |
11 | GLF5 | - | GLF5 | - | - | 11 | GLF5 | - | GLF5 | - | - |
- A220, AT75, GLF5은 동일한 항공기종으로 사용.
- A21N, B38M은 저소음 항공기종(Ch.14)으로 형식증명을 받은 항공기이므로 시나리오 구성시 변경하지 않음.
출처: UK CAA, Quota Count validation study at Heathrow Airport, CAP 1869, 2020, pp.25-29.