Table 2. Creation of daily flight times considering representative flight types by time zone
구분 | 새벽 | 주간 | 저녁 | 심야 | 합계 | 구분 | 새벽 | 주간 | 저녁 | 심야 | 합계 |
출발 | A21N | - | 7 | - | - | 7 | 도착 | A21N | - | 6 | 1 | - | 7 |
A220 | - | 11 | 1 | - | 12 | A220 | - | 9 | 4 | 1 | 14 |
A320 | - | 8 | 1 | - | 9 | A320 | - | 6 | 4 | - | 10 |
A321 | 5 | 39 | 6 | - | 50 | A321 | - | 37 | 9 | 4 | 50 |
A333 | - | 11 | - | - | 11 | A333 | - | 8 | 3 | - | 11 |
AT75 | - | 5 | - | - | 5 | AT75 | - | 4 | 1 | - | 5 |
B38M | - | 3 | - | - | 3 | B38M | - | 3 | - | - | 3 |
B738 | 5 | 63 | 11 | - | 79 | B738 | - | 53 | 18 | 7 | 78 |
B739 | 2 | 19 | 3 | - | 24 | B739 | - | 17 | 4 | 2 | 23 |
B763 | - | 4 | - | - | 4 | B763 | - | 4 | - | - | 4 |
GLF5 | - | 2 | - | - | 2 | GLF5 | - | 1 | - | - | 1 |
출처: 한국공항공사, 내부자료 재구성.