Table 5. Correlation matrix of variables
구성개념 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CR |
항공안전 인식 | 안전의식 | 1 | | | | | | | 0.995 |
안전지식 | 0.709**(0.028) | 1 | | | | | | 0.996 |
전공인식 | 교과인식 | 0.729**(0.028) | 0.710**(0.035) | 1 | | | | | 0.987 |
학습과정인식 | 0.635**(0.025) | 0.701**(0.034) | 0.864**(0.035) | 1 | | | | 0.990 |
진로인식 | 0.492**(0.031) | 0.564**(0.041) | 0.779**(0.044) | 0.794**(0.043) | 1 | | | 0.986 |
전공몰입 | 0.666**(0.029) | 0.661**(0.038) | 0.883**(0.041) | 0.810**(0.038) | 0.882**(0.051) | 1 | | 0.987 |
취업효능감 | 0.761**(0.027) | 0.656**(0.033) | 0.762**(0.034) | 0.678**(0.031) | 0.628**(0.039) | 0.715**(0.036) | 1 | 0.989 |
AVE | 0.966 | 0.982 | 0.961 | 0.972 | 0.959 | 0.961 | 0.969 | |
p<0.05,
p<0.01,
p<0.001, ( )는 공분산의 표준오차임.