Table 3. Demographic information of sample
구분 | 항목 | 빈도 | % |
성별 | 남성 | 130 | 50.4 |
여성 | 128 | 49.6 |
연령 | 20대 미만 | 0 | 0 |
20대 | 21 | 8.1 |
30대 | 74 | 28.7 |
40대 | 95 | 36.8 |
50대 | 65 | 25.2 |
60대 이상 | 3 | 1.2 |
학력 | 고등학교 졸업 | 5 | 1.9 |
대학교 재학 | 15 | 5.8 |
대학교 졸업 | 157 | 60.9 |
석사 | 70 | 27.1 |
박사 | 11 | 4.3 |
직업 | 전문직 | 44 | 17.1 |
경영·관리직 | 35 | 13.6 |
사무·기술직 | 128 | 49.6 |
판매·서비스직 | 3 | 1.2 |
기능직 | 4 | 1.6 |
자영업 | 6 | 2.3 |
학생 | 10 | 3.9 |
전업주부 | 20 | 7.8 |
무직 | 3 | 1.2 |
기타 | 5 | 1.9 |
생체 인증 사용 경험 (종류) | 지문 인증 | 229 | 37.2 |
홍채 인증 | 69 | 11.2 |
얼굴 인증 | 153 | 24.8 |
손바닥 정맥 인증 | 117 | 19.0 |
손바락 정맥 인증 | 42 | 6.8 |
사용해 본 적 없음 | 6 | 1.0 |
기 타 | 0 | 0.0 |
생체 인증 사용 경험 (장소) | 국내공항 (보안검색신분확인) | 131 | 22.1 |
국제공항 (자동출입국 심사) | 92 | 15.5 |
은행 또는 ATM | 68 | 11.4 |
가맹정 | 5 | 0.8 |
스마트폰 | 187 | 31.5 |
회사 또는 공공기관 | 99 | 16.7 |
사용해 본 적 없음 | 5 | 0.8 |
기타 | 7 | 1.2 |
Note: 생체인증 사용경험(종류, 장소)은 복수 응답.