가설 | 경로 | 표준화 계수 | 표준 오차 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | IQ→PE | .315 | .031 | 10.009 | .000 |
2 | IQ→PU | .032 | .047 | 0.690 | .490 |
3 | IV→PE | .406 | .043 | 9.393 | .000 |
4 | IV→PU | .205 | .062 | 3.325 | .000 |
5 | PE→PU | .389 | .084 | 4.619 | .000 |
6 | PE→U | .736 | .062 | 11.805 | .000 |
7 | PU→U | .162 | .033 | 4.987 | .000 |
CMIN/DF=2.479, GFI=0.969, NFI=0.970, TLI=0.972, CFI=0.982, RMSEA=0.043 |