변수 | 표준 적재치 | 오차 | 신뢰도 | 분산 추출지수 | |
---|---|---|---|---|---|
정보 품질 | IQ1 | .731 | .356 | .927 | .762 |
IQ2 | .894 | .129 | |||
IQ3 | .867 | .146 | |||
IQ4 | .796 | .218 | |||
혁신성 | IV1 | .645 | .384 | .847 | .581 |
IV2 | .747 | .322 | |||
IV3 | .677 | .411 | |||
IV4 | .729 | .297 | |||
지각된 용이성 | PE1 | .767 | .201 | .884 | .720 |
PE2 | .665 | .306 | |||
PE3 | .831 | .162 | |||
지각된 유용성 | PU1 | .817 | .195 | .900 | .754 |
PU2 | .928 | .097 | |||
PU3 | .686 | .362 | |||
사용 의도 | U1 | .748 | .207 | .908 | .768 |
U2 | .870 | .115 | |||
U3 | .726 | .235 | |||
CMIN/DF=2.848, GFI=0.961, NFI=0.962, TLI=0.965, CFI=0.975, RMSEA=0.048 |