요인명 ( | 변수 | 공통성 | 요인 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
정보 품질 (.877) | IQ3 | .812 | .877 | ||||
IQ2 | .815 | .873 | |||||
IQ4 | .684 | .763 | |||||
IQ1 | .663 | .748 | |||||
혁신성 (.816) | IV4 | .747 | .819 | ||||
IV3 | .706 | .815 | |||||
IV2 | .626 | .739 | |||||
IV1 | .581 | .670 | |||||
지각된 용이성 (.796) | PE1 | .742 | .738 | ||||
PE3 | .729 | .709 | |||||
PE2 | .694 | .708 | |||||
지각된 유용성 (.846) | PU2 | .856 | .877 | ||||
PU1 | .776 | .826 | |||||
PU3 | .709 | .781 | |||||
사용 의도 (.820) | U2 | .804 | .786 | ||||
U3 | .717 | .778 | |||||
U1 | .679 | .716 | |||||
아이겐 값(% 분산) | 요인1=3.093(18.194) | ||||||
KMO 측도=0.880 |