Table 8. Descriptive statistics for each aptitude item

항목 구분 평균 표준 편차
인성 요소 1. 감수성 4.07 .911
2. 자발성 3.89 .902
3. 긍정성 4.12 .886
4. 수용성 3.87 .860
5. 인간관 4.06 .887
6. 포용성 4.21 .860
7. 자신성취도 4.16 .851
심리 요소 8. 수지정밀도 4.20 .897
9. 시각추적능력 4.38 .787
10. 속도추적 능력 4.22 .940
11. 단기기억능력 4.11 .882
12. 주의배분력 4.14 .959
인지적 요소 13. 어휘적용 4.03 .864
14. 언어추리 3.97 .864
15. 산수추리 3.97 .849
16. 수열추리 4.02 .875
17. 도형추리 3.99 .946
운항/비행자질및체력요소 18. 취항항로 표지 숙지 능력 4.34 .823
19. 특정항로특성 숙지 능력 4.28 .947
20. 감항성 검사 능력 4.34 .802
21. 비상상황 대응능력 4.45 .827
22. 비상시 의사결정 능력 4.47 .774
23. 조난통신 능력 4.46 .762
24. 체력(순발력, 지구력 등) 4.30 .826