Table 11. Correlation between situation perception overcoming factors and education satisfaction
변인 | 교육 만족도 |
교관 | 내용 | 방법 | 학습 | 기타 |
상황인식 극복요소 | 심리 | 0.410** | 0.374** | 0.418** | 0.495** | 0.444** |
숙달 | 0.469** | 0.351** | 0.379** | 0.451** | 0.426** |
절차 | 0.300** | 0.305** | 0.377** | 0.427** | 0.345** |
위치 | 0.486** | 0.416** | 0.393** | 0.531** | 0.470** |
경험 | 0.345** | 0.341** | 0.318** | 0.452** | 0.374** |
숙지 | 0.324** | 0.369** | 0.348** | 0.415** | 0.340** |
대비 | 0.324** | 0.367** | 0.341** | 0.468** | 0.366** |
예상 | 0.364** | 0.220** | 0.220** | 0.378** | 0.424** |
이해 | 0.390** | 0.326** | 0.332** | 0.466** | 0.413** |
총점 | 0.424** | 0.362** | 0.389** | 0.501** | 0.444** |
p<.05,
p<.01.