Table 1. The status of domestic ground operators

구분 KAS AAP SPK SHP JAS TAS 이스타 포트
모 기업 대한항공 아시아나 항공 스위스 포트 인터 내셔널 - 제주 항공 티웨이 항공 이스타 항공
모 그룹 한진 금호 아시 아나 - - 애경 티웨이 홀딩스 -
설립 연도 1968 1988 2001 2000 2017 2017 2015
매출액 (’18, 억원) 4,802 2,789 4,506 7,252 1,000~5,000 1,000~5,000
인력(명) 2,961 1,860 515 1,165 400~700 200~400 200~400
입사율(%) 10.7 30.9 55.4 71.0 99.5 39.0 38.8
퇴사율(%) 10.3 22.8 42.4 47.8 36.5 31.7 36.8
평균연봉(’18, 만원) 5,000~7,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
지분 소유 (’17.11) 대한 항공 59.5% 아시아나항공 100% 스위스포트인터내셔널 59% - - - -