Table 3. Result of weighting by item
항목 | AHP 값 | AHP 순위 | 1차 설문 순위 |
안전관리 | 0.178 | 2 | 23 |
운영관리 | 0.127 | 3 | 24 |
감항성관리 | 0.190 | 1 | 26 |
조종사훈련 및 자격 | 0.059 | 5 | 6 |
항공기 운항 | 0.074 | 4 | 1 |
항공기 장비 | 0.023 | 10 | 3 |
운항관리사 훈련 및 자격 | 0.012 | 20 | 5 |
Flight Operation Eng‘ | 0.015 | 14 | 2 |
비행계획 및 감시 | 0.020 | 12 | 4 |
승무원 훈련 및 자격 | 0.015 | 15 | 7 |
객실운영 | 0.007 | 26 | 11 |
정비사 훈련 및 자격 | 0.012 | 21 | 21 |
기획 및 감시관리 | 0.011 | 22 | 19 |
정비규정운영 | 0.013 | 19 | 13 |
정비기술관리 | 0.010 | 23 | 8 |
항공기 정비프로그램 | 0.014 | 16 | 16 |
정비시설관리 | 0.009 | 25 | 22 |
정비도구관리 | 0.010 | 24 | 17 |
AMO관리 | 0.014 | 17 | 18 |
위험물 취급 | 0.045 | 6 | 20 |
지상조업 | 0.036 | 7 | 9 |
화물접수 및 처리 | 0.017 | 13 | 15 |
주기장 점검 | 0.022 | 11 | 14 |
비행전 점검 | 0.026 | 8 | 12 |
지선공항 점검 | 0.014 | 18 | 25 |
모기지 점검 | 0.025 | 9 | 10 |
설문 순위는 중요도 조사 결과 값