Table 6. Construct validity

Estimate S.E. β C.R. P
OSC5 <-- 조직안전분위기 1.000 .679
OSC11 <-- 조직안전분위기 1.441 .128 .924 11.296 ***
OSC12 <-- 조직안전분위기 1.425 .130 .860 10.948 ***
SSC2 <-- 감독관안전분위기 1.000 .728
SSC1 <-- 감독관안전분위기 1.129 .097 .807 11.632 ***
SSC3 <-- 감독관안전분위기 1.154 .096 .830 11.978 ***
SSC5 <-- 감독관안전분위기 1.357 .115 .821 11.840 ***
SSC6 <-- 감독관안전분위기 1.295 .108 .834 12.040 ***
SSC7 <-- 감독관안전분위기 1.240 .100 .860 12.445 ***
CSC9 <-- 동료안전분위기 1.000 .720
CSC11 <-- 동료안전분위기 1.173 .099 .851 11.842 ***
CSC12 <-- 동료안전분위기 1.258 .102 .893 12.360 ***
SK1 <-- 안전지식 1.000 .862
SK2 <-- 안전지식 1.026 .057 .913 18.137 ***
SK3 <-- 안전지식 .992 .075 .761 13.275 ***
SK4 <-- 안전지식 1.081 .067 .857 16.213 ***
SMT3 <-- 안전동기 .969 .126 .768 7.687 ***
SMT4 <-- 안전동기 1.000 .693
SB1 <-- 안전행동 1.000 .847
SB2 <-- 안전행동 1.197 .071 .906 16.900 ***
SB3 <-- 안전행동 1.043 .068 .851 15.337 ***
SB4 <-- 안전행동 1.039 .082 .752 12.662 ***
p<0.01